0.00	1.22
0.39	1.69
0.78	2.09
1.17	2.49
1.42	2.83
1.81	3.15
2.20	3.54
2.59	3.94
2.83	4.30
3.22	4.57
3.61	4.99
4.00	5.37
4.25	5.69
4.64	5.99
5.03	6.40
5.42	6.95
5.66	7.45
6.05	7.49
7.47	8.90
7.86	9.32
8.25	9.74
8.50	9.97
8.89	10.54
9.28	10.70
9.67	11.05
10.30	11.73
10.69	12.18
11.08	12.64
11.33	12.90
11.72	13.33
12.11	13.70
12.50	14.12
12.74	14.42
13.13	14.86
13.53	15.39
13.92	16.22
14.16	16.29
14.55	16.40
14.94	16.57
15.33	17.05
15.58	17.69
15.97	17.77
