0.00	0.95
0.39	1.58
0.78	2.24
1.17	2.88
1.42	3.38
1.81	3.75
2.20	4.07
2.59	4.54
2.83	5.04
3.22	5.32
3.61	5.65
4.00	6.13
4.25	6.63
4.64	7.06
5.03	7.42
5.42	7.92
5.66	8.25
6.05	8.89
6.45	8.89
6.84	9.43
7.08	9.93
7.47	10.26
7.86	10.58
8.25	11.12
8.50	11.64
8.89	12.18
9.28	12.83
9.67	12.89
9.91	13.28
10.30	13.62
10.69	14.22
11.08	14.62
11.33	14.89
11.72	15.69
12.11	16.15
12.50	16.64
12.74	17.08
13.13	17.42
13.53	17.48
13.92	18.32
14.16	18.33
14.55	18.83
14.94	19.30
15.33	20.53
15.58	21.05
15.97	21.57
